国民健康保険(その他の市町村)
TOP > いわて健康管理センターでの健康診断 > 健康診断の料金 > 国民健康保険(その他の市町村)
盛岡市以外の国民健康保険に加入している方が対象になります。
検査項目
検査項目 | 定期健診 | 一般健診 | おすすめ | 半日ドック | 一日ドック | |
---|---|---|---|---|---|---|
診察等 | 問診・身長・ 体重・BMI・ 腹囲 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
視力・聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿検査 | 糖・蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿沈渣 | ○ | ○ | ||||
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ||||
ケトン体 | ○ | ○ | ||||
尿比重 | ○ | |||||
pH | ○ | |||||
便潜血検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血液学的検査 | 血色素・赤血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
白血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血小板・ 末梢血液像 |
○ | ○ | ||||
MCV/MCH/ MCHC |
○ | |||||
生化学的検査 | TG・HDL-C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LDL-C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AST・ALT・ γ-GTP |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
T-CH0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CRE | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
総蛋白・ アルブミン |
○ | ○ | ||||
総ビリルビン・ LD・AMY |
○ | ○ | ||||
ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | ○ | |||
A/G比 | ○ | |||||
血清学的検査 | CRP・HBs抗原・ HCV抗体 |
○ | ||||
RPR定性 (希望者) |
○ | |||||
心電図検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胸部X線検査 | 直接撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
胃部X線検査 | 直接撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹部超音波検査 | ○ | ○ | ○ | |||
眼底検査 | ○ | ○ | ○ | |||
肺機能検査 | ○ | ○ | ||||
眼圧検査 | ○ | |||||
心拍数 | ○ | |||||
医師による指導・説明 | ○ | |||||
健診料金(税込) | 8,250円 | 19,800円 | 26,400円 | 33,550円 | 39,050円 | |
・「□」は、医師の判断に基づき選択的に追加実施 |
オプション検査
オプション検査 | 料金 | ||
---|---|---|---|
頸動脈超音波検査 | 5,500円 | セット料金 6,930円 | |
血管年齢検査 | 2,200円 | ||
LOX-index | 12,100円 | ||
sd LDL | 3,300円 | ||
乳がん検査 | 50歳以上 | 3,850円 | |
40歳代 | 6,050円 | ||
30歳代 | 6,050円 | ||
NT-ProBNP検査 | 2,530円 | ||
ヘリコバクターピロリ抗体検査 | 2,200円 | セット料金 3,960円 | |
ペプシノーゲン検査 | 2,200円 | ||
肝炎検査 | 2,420円 | ||
眼底検査※1 | 1,100円 | ||
胸部CT検査 | 9,900円 | セット料金 11,000円 | |
シフラ(胸部CT検査必須) | 2,530円 | ||
ヘモグロビンA1c検査※1 | 880円 | ||
①腹部超音波検査※1 | 5,500円 | ①②③セット料金20,350円 ①③セット料金11,300円 ②③セット料金15,400円 |
|
②腹部CT検査 | 9,900円 | ||
③AFP/CA19-9/CEA(腹部超音波検査か腹部CT検査必須) | 7,150円 | ||
内臓脂肪CT検査 | 4,400円 | ||
PSA検査 | 2,200円 | ||
骨密度検査 | 1,100円 | ||
子宮頸がん検査 | 3,464円 | ||
HPV(ヒトパピローマウイルス)検査 (子宮頸がん検査必須) | 3,520円 | ||
アミノインデックス | 24,200円 | ||
MCIスクリーニング | 19,800円 | ||
特異的IgE(MAST36アレルゲン) | 14,850円 | ||
※1「眼底」「ヘモグロビンA1c」「腹部超音波」は、おすすめ健診・半日ドック・一日ドックに含まれております。 |
※検査内容を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください