一日ドック
いつまでも“すこやか”であり続けるために
〈検査料金〉
一日ドック
25,630円(税込)
〈検査項目〉
| 検査項目 | 内容(わかること) | |
|---|---|---|
| 診察等 | 問診など | |
| 身長・体重・BMI・腹囲 | ━ | |
| 視力・聴力検査 | ━ | |
| 血圧測定 | ━ | |
| 尿検査 | 糖 | 尿中の糖 |
| 蛋白 | 尿中の蛋白 | |
| 潜血 | 尿中の潜血 | |
| 沈渣 | 尿の沈殿物 | |
| ウロピリノーゲン | 肝機能障害など | |
| ケトン体 | 脱水症状など | |
| 比重 | 尿の濃縮 | |
| pH | 尿の酸性度 | |
| 便潜血検査 | 大腸がん | |
| 血液一般検査 | 血色素・赤血球 | 貧血 |
| ヘマトクリット | 貧血 | |
| 白血球 | 白血病・炎症など | |
| 血小板・末梢血液像 | 出血傾向 | |
| MCV/MCH/MCHC | 貧血の種類 | |
| 生化学検査 | 中性脂肪 | 動脈硬化関連 |
| HDLコレステロール | 善玉コレステロール | |
| LDLコレステロール | 悪玉コレステロール | |
| non-HDLコレステロール | 動脈硬化関連 | |
| AST・ALT・ γ・GTP | 肝機能 | |
| 空腹時血糖 | 糖尿病 | |
| 総コレステロール | 動脈硬化に関連 | |
| ALP | 肝機能、胆道系 | |
| クレアチニン・eGFR | 腎機能 | |
| 尿酸 | 痛風、腎障害 | |
| 総蛋白、アルプミン | 肝機能、腎機能 | |
| 総ピリルピン·LD | 肝機能 | |
| アミラーゼ | 膵機能 | |
| ヘモグロビンAlc | 糖尿病 | |
| A⁄G比 | 肝機能 | |
| 血清検査 | CRP | 感染による炎症 |
| HBS抗原 | B型肝炎ウイルス | |
| HCV抗体 | C型肝炎ウイルス | |
| 血液型(一日ドック初回のみ) | ABO型、Rh型 | |
| 心電図検査 | 心臓の機能 | |
| 胸部X線検査(直接撮影) | 肺疾患 | |
| 胃部X線検査(直接撮影) ★ | 胃疾患 | |
| 腹部超音波検査 | 肝・胆・腎・膵・脾臟 | 肝・胆・腎・膵・脾臟疾患 |
| 眼底検査 | 眼疾患、動脈硬化など | |
| 肺機能検査 | 肺の換気機能 | |
| 眼圧検査 | 緑内障など | |
| 心拍数 | 心臟の拍動 | |
| 医師による結果説明 | ━ | |
| 医師または保健師による保健指導 | ━ | |
★内視鏡検査へ変更できます。追加料金:7,700円(税込)
予約申し込み
