
付加健診

いつまでも“すこやか”であり続けるために
〈検査料金〉
付加健診
7,971円(税込)
〈検査項目〉
検査項目 | 内容(わかること) | |
---|---|---|
診察等 | 問診など | |
身長・体重・BMI・腹囲 | ━ | |
視力・聴力検査 | ━ | |
血圧測定 | ━ | |
尿検査 | 糖 | 尿中の糖 |
蛋白 | 尿中の蛋白 | |
潜血 | 尿中の潜血 | |
沈渣 | 尿の沈殿物 | |
便潜血検査 | 大腸がん | |
血液一般検査 | 血色素・赤血球 | 貧血 |
ヘマトクリット | 貧血 | |
白血球 | 白血病・炎症など | |
血小板・末梢血液像 | 出血傾向 | |
生化学検査 | 中性脂肪 | 動脈硬化関連 |
HDLコレステロール | 善玉コレステロール | |
LDLコレステロール | 悪玉コレステロール | |
non-HDLコレステロール | 動脈硬化関連 | |
AST・ALT・ γ・GTP | 肝機能 | |
空腹時血糖 | 糖尿病 | |
総コレステロール | 動脈硬化に関連 | |
ALP | 肝機能、胆道系 | |
クレアチニン・eGFR | 腎機能 | |
尿酸 | 痛風、腎障害 | |
総蛋白、アルプミン | 肝機能、腎機能 | |
総ピリルピン·LD | 肝機能 | |
アミラーゼ | 膵機能 | |
心電図検査 | 心臓の機能 | |
胸部X線検査(直接撮影) | 肺疾患 | |
胃部X線検査(直接撮影) ★ | 胃疾患 | |
腹部超音波検査 | 肝・胆・膵・腎・脾臓 | 肝・胆・膵・腎・脾臓疾患 |
眼底検査 | 眼疾患、動脈硬化など | |
肺機能検査 | 肺の換気機能 |
★内視鏡検査へ変更できます。追加料金:7,700円(税込)
予約申し込み