特定健診
いつまでも“すこやか”であり続けるために
〈検査料金〉
特定健診
受診券をご確認下さい。
〈検査項目〉
| 検査項目 | 内容(わかること) | |
|---|---|---|
| 診察等 | 問診など | |
| 身長・体重・BMI・腹囲 | ━ | |
| 血圧測定 | ━ | |
| 尿検査 | 糖 | 尿中の糖 |
| 蛋白 | 尿中の蛋白 | |
| 血液一般検査※ | 血色素・赤血球 | 貧血 |
| ヘマトクリット | 貧血 | |
| 生化学検査 | 中性脂肪 | 動脈硬化関連 |
| HDLコレステロール | 善玉コレステロール | |
| LDLコレステロール | 悪玉コレステロール | |
| AST・ALT・ γ・GTP | 肝機能 | |
| 空腹時血糖 | 糖尿病 | |
| クレアチニン・eGFR ※ | 腎機能 | |
| ヘモグロビンAlc | 糖尿病 | |
| 心電図検査 ※ | 心臓の機能 | |
| 眼底検査 ※ | 眼疾患、動脈硬化など | |
※医師判断に基づき選択的に追加実施
予約申し込み
